Indeling referees
Indeling referees WSO (World Squash Officiating)
Level 1: het laagste niveau wat overeenkomt met onze D-cursus nl. clubniveau
Level 2: junior competitie
Level 3: nationaal niveau junioren en senioren
Level 4: nationaal en internationaal niveau
Level 5: WSF en PSA
LEVEL 4 | LEVEL 3 | LEVEL 2 | LEVEL 1 |
Simons Maxime | Christie Mark | Camps Jordy | Stynen Paul |
Mahieu Jean-Philippe | Dua Pierre | Van Mullem Michiel | |
Raemen Bruno | Gebruers Philippe | Verschuuren Iana | |
Van Doninck Bert | Godts Olivier | Bastiaens Christophe | |
Verschuuren Erwin | Tanghe Yoran | Beerens Peter | |
Hoeve Iddo | Boonen Erik | ||
Janssens Stoffel | Coemans Stijn | ||
Jespers Eddy | Croes Christof | ||
Jozefczak Marijke | De Veirman Lieven | ||
Feys Anouk | De WeerdtIvan | ||
Pira Loreline | Dercon Hendrik | ||
Mats Raemen | Devos Jonas | ||
Tanghe Rudy | Dupont Bruno | ||
Tytgat Toby | Eecklo Patrick | ||
Van Melkebeke Etienne | Francois Olivier | ||
Edwin Venderickx | Martens Tom | ||
Guy Van Rompaey | Mommens Didier | ||
Eric Raymackers | Mortier Wilhelm | ||
Benoit Marat | Peetermans Marc | ||
Saskia Standaert | Poppe Koen | ||
Tim Dhondt | Theo Lucas | ||
Valerie Verworst | Roelandts Brigitte | ||
Tristan Verschuuren | Vancauter Koenraad | ||
Kris Soetemans | Vandamme Zino | ||
Knoll Dennis | |||
Christiaens Thimi | |||
Callebaut Marie-Amélie | |||
Deruyck Laura |